Serves 1
Serves 1
Serves 4
| DAY 3 | Calories | Fat | Sat. Fat | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast | Honey Fig Breakfast Sundae | 292 | 5.6g | 1.7g | 29g | 3.5g | 16g | 30g |
| AM Snack | 1 cup fat free Greek yogurt + ¼ cup high fiber cereal | 170 | 1g | <0.5g | 18g | 2g | 12g | 22g |
| Lunch | Pita Pocket Sandwich + fruit | 369 | 7g | 1.4g | 61g | 11g | 8.5g | 22g |
| Afternoon Snack | 1 large nectarine + ¼ cup pistachios | 243 | 14g | 1.7g | 25g | 5.7g | 15g | 8g |
| Dinner | Upside Down Turkey Taco Salad | 332 | 9g | 2g | 35g | 10g | 5g | 37g |
Serves 1
Serves 1
Serves 2
| DAY 4 | Calories | Fat | Sat. Fat | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast | Summer Scramble | 310 | 14g | 2.6g | 38g | 11g | 9g | 17g |
| Lunch | Go Greek Wrapwich + large peach | 426 | 11g | 3.4g | 58g | 12g | 29g | 32g |
| Afternoon Snack | 1/4 cup nuts + 1 cup of cherries | 295 | 19g | 1.3g | 31g | 7g | 17g | 9g |
| Dinner | Grilled salmon with summer squash + Swiss Chard | 324 | 23g | 4g | 2g | 1g | 0g | 26g |
Serves 1
Serves 1
Serves 2
| DAY 5 | Calories | Fat | Sat. Fat | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast | Breakfast Sandwich: 1 whole grain English muffin, 1 egg, 1 slice reduced fat cheese | 288 | 11g | 5g | 29g | 4.5g | 7g | 18g |
| AM Snack | 2 tbsp. almonds + 1 small apple | 180 | 9g | 1g | 24g | 6g | 16g | 4g |
| Lunch | Grilled Chicken & Garbanzo Bean Spinach Salad | 349 | 9g | 2.5g | 30g | 7g | 3.5g | 36g |
| Afternoon Snack | 1 cup plain non-fat Greek yogurt + 1 tsp. honey + 1 tbsp. ground flaxseed | 171 | 2g | 0g | 17g | 2g | 14g | 21g |
| Dinner | Grilled Flank Steak with Quinoa & Broccoli + dessert | 458 | 17g | 4.5g | 38g | 12g | 8g | 40g |
Serves 1
Serves 1
| DAY 6 | Calories | Fat | Sat. Fat | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast | Fall Yogurt Parfait: 1 cup plain Non-fat Greek yogurt mixed with 1 tsp. sugar/honey/agave nectar and ¼ tsp. cinnamon + ½ cup (1/2 large) sliced pear + 2 tbsp chopped walnuts | 306 | 10g | 1g | 35g | 5g | 26g | 23g |
| AM Snack | 1 hard boiled egg + other half of breakfast pear | 138 | 5g | 2g | 18g | 4g | 12g | 7g |
| Lunch | 1 cup of turkey chili + side salad with light dressing or 14 baby carrots | 269 | 3g | 1g | 21g | 2g | 15g | 17g |
| Afternoon Snack | Protein bar (less than 200 calories, 10 grams of protein or more) | 200 | 6g | 1g | 21g | 2g | 12g | 15g |
| Dinner | Balsamic Turkey Cutlets with Swiss Chard + ½ baked apple with ¼ cup frozen yogurt | 475 | 13g | 2g | 49g | 5g | 34g | 43g |
Serves 2
| DAY 7 | Calories | Fat | Sat. Fat | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast | Protein Peppermint Patty Smoothie | 191 | 3g | 1g | 15g | 3g | 1.5g | 27g |
| AM Snack | 2 stalks of celery + 1 tbsp peanut butter | 110 | 8g | 2g | 8g | 3g | 1.5g | 4.5g |
| Lunch | ½ Turkey sandwich on whole wheat (2oz turkey + 1 slice whole grain bread +mustard + lettuce + 1 slice jarlsberg light cheese) + 1 cup of minestrone soup | 316 | 10g | 4g | 38g | 9g | 7g | 23g |
| Afternoon Snack | ½ cup lowfat cottage cheese + 1 mandarin orange | 131 | 1.7g | 1g | 18g | 3g | 15g | 15g |
| Dinner | Chicken Fajitas + 1 cup of sugar-free cocoa | 592 | 20g | 5g | 55g | 8.5g | 14g | 48g |
Serves 1
Always consult your physician or a professional fitness and/or nutrition expert before beginning any weight loss or exercise program. The information on www.designerwhey.com is not a substitute for professional medical advice and is not meant to diagnose any health-related issues.